Remont istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach: 39/1, 89/4, 30/3, z obrębu 1-04-19
- Numer postępowania TZ-KO.260.276.2023
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2023-09-21 10:35 | - | |||
|
|
ogłoszenie.pdf | 2023-09-21 10:35 | 113 KB | ||
|
|
zapytanie ofertowe .pdf | 2023-09-21 10:35 | 536 KB | ||
|
|
formularz.pdf | 2023-09-21 10:35 | 272 KB | ||
|
|
przedmiar Jadźwingów 18 kanalizacja deszczowa.pdf | 2023-09-21 10:35 | 704 KB | ||
|
|
Przedmiar kan. deszcz. Jadźwingów 18 Warszawa.ath | 2023-09-21 10:35 | 854 KB | ||
|
|
PT_JADŹWINGÓW_18_KAN_OPIS.pdf | 2023-09-21 10:35 | 2.90 MB | ||
|
|
PT_JADŹWINGÓW_18_KAN_RYS_NR_PT_IS_01.pdf | 2023-09-21 10:35 | 9.24 MB | ||
|
|
PT_JADŹWINGÓW_18_KAN_RYS_NR_PT_IS_02.pdf | 2023-09-21 10:35 | 457 KB | ||
|
|
PZT_JADŹWINGÓW_18_KAN_OPIS.pdf | 2023-09-21 10:35 | 2.85 MB | ||
|
|
PZT_JADŹWINGÓW_18_KAN_RYS_NR_PZT_IS_01.pdf | 2023-09-21 10:35 | 11.21 MB | ||
|
|
STWIOR.pdf | 2023-09-21 10:35 | 9.67 MB | ||
|
|
ZAŁ_NR2_ZAKRES_PRZYŁĄCZA_DO_REMONTU.pdf | 2023-09-21 10:35 | 368 KB | ||
|
|
ZAŁ_NR3_INWENTARYZACJA_KABLI_ELEKTROENERGETYCZNYCH.pdf | 2023-09-21 10:35 | 909 KB | ||
|
|
ZAŁ_NR4_ZABEZPIECZENIE_KABLI_UZGODNIENIE_INNOGY.pdf | 2023-09-21 10:35 | 2.54 MB | ||
|
|
ZAŁ_NR5_INFORMACJA_O_OBIEKCIE-SIEĆ_CIEPŁOWNICZA.pdf | 2023-09-21 10:35 | 7.38 MB | ||
|
|
ZAŁ_NR6_UZGODNIENIE_VEOLIA.pdf | 2023-09-21 10:35 | 1.59 MB | ||
|
|
ZAŁ_NR7_MAPA_PODZIAŁ_DZIAŁEK.pdf | 2023-09-21 10:35 | 297 KB | ||
|
|
ZAŁ_NR8_ZESTAWIENIE_STUDNI.pdf | 2023-09-21 10:35 | 664 KB | ||
|
|
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.pdf | 2023-09-21 10:35 | 249 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
kwota przeznaczona na realizację zamówienia 119.491,29 PLN brutto | kwota przeznaczona na realizację zamówienia 119.491,29 PLN brutto | 2023-09-21 10:35 | - |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | 2023-10-09 07:16 | - |
