Wykonanie remontu lokali mieszkalnych (pustostanów): nr 18 w budynku przy ul. Górskiej 9D oraz nr 1 w budynku przy ul. A. Grottgera 5A w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
- Numer postępowania TZ-KO.260.74.2024
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-05-08 07:37 | - | |||
|
|
ogłoszenie.pdf | 2024-05-08 07:37 | 175 KB | ||
|
|
Formularz oferty.pdf | 2024-05-08 07:37 | 301 KB | ||
|
|
zapytanie ofertowe.pdf | 2024-05-08 07:37 | 518 KB | ||
|
|
STWiOR - branża budowlana.pdf | 2024-05-08 07:37 | 401 KB | ||
|
|
STWiOR - branża elektryczna.pdf | 2024-05-08 07:37 | 354 KB | ||
|
|
STWiOR - branża sanitarna.pdf | 2024-05-08 07:37 | 251 KB | ||
|
|
PRD Bud - pustostan Grottgera 5A m 1.pdf | 2024-05-08 07:37 | 142 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan Grottgera 5A m 1.pdf | 2024-05-08 07:37 | 190 KB | ||
|
|
PRD San - pustostan Grottgera 5A m 1.pdf | 2024-05-08 07:37 | 141 KB | ||
|
|
PRD Bud - pustostan Grottgera 5A m 1.ath | 2024-05-08 07:37 | 19 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan Grottgera 5A m 1.ath | 2024-05-08 07:37 | 36 KB | ||
|
|
PRD San - pustostan Grottgera 5A m 1.ath | 2024-05-08 07:37 | 19 KB | ||
|
|
PRD Bud - pustostan Górska 9D m 18.pdf | 2024-05-08 07:37 | 177 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan Górska 9D m 18.pdf | 2024-05-08 07:37 | 126 KB | ||
|
|
PRD San - pustostan Górska 9D m 18.pdf | 2024-05-08 07:37 | 121 KB | ||
|
|
PRD Bud - pustostan Górska 9D m 18.ath | 2024-05-08 07:37 | 22 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan Górska 9D m 18.ath | 2024-05-08 07:37 | 12 KB | ||
|
|
PRD San - pustostan Górska 9D m 18.ath | 2024-05-08 07:37 | 10 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | 2024-05-08 07:41 | - |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | 2024-05-27 07:27 | - |
