Wykonanie remontu lokali mieszkalnych (pustostanów): nr 5 w budynku przy al. Niepodległości 86 oraz nr 16 w budynku przy ul. Odolańskiej 5 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
- Numer postępowania TZ-KO.260.91.2024
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-06-06 14:36 | - | |||
|
|
ogłoszenie.pdf | 2024-06-06 14:36 | 215 KB | ||
|
|
Formularz oferty.pdf | 2024-06-06 14:36 | 301 KB | ||
|
|
zapytanie ofertowe.pdf | 2024-06-06 14:36 | 548 KB | ||
|
|
Niepodległosci 86 m. 5 - przedmiar br.elektryczna.pdf | 2024-06-06 14:36 | 175 KB | ||
|
|
Niepodległości 86 m 5 - przedmiar sanit.pdf | 2024-06-06 14:36 | 231 KB | ||
|
|
Przedmiar br budowl.alNiepodległości 86 m5.pdf | 2024-06-06 14:36 | 268 KB | ||
|
|
Al. Niepodległości 86 m 5 - przedmiar. sanitarny .ath | 2024-06-06 14:36 | 18 KB | ||
|
|
Niepodległosci 86 m. 5 - przedmiar br. elektryczna.ath | 2024-06-06 14:36 | 28 KB | ||
|
|
Przedmiar br budowl.Niepodległości 86 m5.ath | 2024-06-06 14:36 | 20 KB | ||
|
|
Odolańska 5 m 16 - przedmiar br.elektryczna.pdf | 2024-06-06 14:36 | 127 KB | ||
|
|
Odolańska 5 m 16 - Przedmiar sanit.pdf | 2024-06-06 14:36 | 96 KB | ||
|
|
Odolańska 5m16przedm.bud..pdf | 2024-06-06 14:36 | 235 KB | ||
|
|
Odolańska 5 m 16 - przedmiar br.elektryczna.ath | 2024-06-06 14:36 | 11 KB | ||
|
|
Odolańska 5 m 16 - Przedmiar sanit.ath | 2024-06-06 14:36 | 6 KB | ||
|
|
Odolańska 5 m 16 przedm.bud.ath | 2024-06-06 14:36 | 18 KB | ||
|
|
STWiOR - branża budowlana.pdf | 2024-06-06 14:36 | 401 KB | ||
|
|
STWiOR - branża elektryczna.pdf | 2024-06-06 14:36 | 354 KB | ||
|
|
STWiOR - branża sanitarna.pdf | 2024-06-06 14:36 | 251 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | 2024-06-06 14:37 | - |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | 2024-06-27 14:21 | - |
