Wykonanie remontu lokali mieszkalnych (pustostanów) nr 32 w budynku przy ul. Belwederskiej 5/7 oraz nr 17 w budynku przy ul. J. Gagarina 27 w Warszawie w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
- Numer postępowania TZ.KO.260.8.2025
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-01-28 07:20 | - | |||
|
|
zapytanie ofertowe.pdf | 2025-01-28 07:20 | 544 KB | ||
|
|
ogłoszenie.pdf | 2025-01-28 07:20 | 190 KB | ||
|
|
PRD bud. - Belwederska 57 m 32.pdf | 2025-01-28 07:20 | 120 KB | ||
|
|
PRD bud. - Gagarina 27 m 17 Rem Pust..pdf | 2025-01-28 07:20 | 275 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan Belwederska 5_7 m 32 (2024-11-22A).ath | 2025-01-28 07:20 | 28 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan Belwederska 5_7 m 32 (2024-11-22A).pdf | 2025-01-28 07:20 | 166 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan j. Gagarina 27 m 17 (2024-11-07).ath | 2025-01-28 07:20 | 31 KB | ||
|
|
PRD Elektr - pustostan j. Gagarina 27 m 17 (2024-11-07).pdf | 2025-01-28 07:20 | 175 KB | ||
|
|
PRD Gagarina 27 m 17 popr.ath | 2025-01-28 07:20 | 23 KB | ||
|
|
PRD nud. Belwederska 5-7 m 32 popr.ath | 2025-01-28 07:20 | 8 KB | ||
|
|
PRD sanit. - Belwederska 5_7 m 32.ath | 2025-01-28 07:20 | 11 KB | ||
|
|
PRD sanit. - Belwederska 5_7 m 32.pdf | 2025-01-28 07:20 | 119 KB | ||
|
|
PRD Sanit. - J.Gagarina 27 m 17 pdf.pdf | 2025-01-28 07:20 | 146 KB | ||
|
|
PRD Sanit. - J.Gagarina 27 m 17.ath | 2025-01-28 07:20 | 62 KB | ||
|
|
STWIOR - branża elektryczna.pdf | 2025-01-28 07:20 | 354 KB | ||
|
|
STWIOR- branża budowlana.pdf | 2025-01-28 07:20 | 401 KB | ||
|
|
STWIOR- branża sanitarna.pdf | 2025-01-28 07:20 | 251 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | 2025-01-28 07:26 | - |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | 2025-02-21 11:07 | - |
